Изменения стоимости проживания в гостинице и общежитии АО “121 АРЗ” с 01.01.2020 года.
30.12.2019 Прейскурант цен на проживание в гостинице АО “121 АРЗ” с 01.01.2020 года.
№ п/п. | Наименование | Стоимость проживания с НДС (руб) в сутки | Стоимость проживания с учётом завтрака с НДС (руб) в сутки | Стоимость проживания с учётом завтрака и ужина с НДС (руб) в сутки |
1 | Номера «Люкс»: 402,403,404,405,206 | 4500 | 4500 | 4500 |
2 | Номера «Люкс»: 201,401 | 3300 | 3300 | 3300 |
3 | 1 койко-место номера: 102А,Б; 103 А,Б; 104 А,Б; 105 А,Б; 106А,Б; 107; 108 А,Б; 109 | 1300 | 1470 | 1750 |
4 | 1 койко-место номера: 202 А,Б; 203 А,Б; 204А,Б; 205 А,Б; 208 А,Б; 209 |
1300 | 1470 | 1750 |
5 | 1 койко-место номера: 207; 307 | 1500 | 1670 | 1950 |
6 | 1 койко-место номера: 302 А,Б; 303 А,Б; | 1300 | 1470 | 1750 |
7 | 1 койко- место номера: 12 А,Б; 13А,Б;14 Б; 15 А,Б; 16 А,Б; 304 А,Б |
800 | 970 | 1250 |
Подробная информация о гостинице АО “121 АРЗ” – номерной фонд, услуги, контакты.